| Nick | Numero de Lineas | Frase al azar | |
| 1 | @Neftis | "PORQUE MENUDA NOCHE che" | |
| 2 | @Seth | "Doscientos va todo junto" | |
| 3 | @MaGaLy | "Sube al cielo buscándome" | |
| 4 | @vane-chaco | "porque no significaban nada!" | |
| 5 | @ptefi | "aunque todo a su alrededor sea una mierda" | |
| 6 | @Javier | "será, pienso, porque tan bueno no será :P" | |
| 7 | @piru | "eso es que tienes buenos jamones" | |
| 8 | @mika | "Pero usted es el único" | |
| 9 | @VeNeX | "No te quiero emocionar" | |
| 10 | @carolisa | "(_.·´¯) juer pedazo de cachondeo en la sala de valencia me parto (..." | |
| 11 | @Chaquito | "[Seth] cielitooo besotessssssss amor :)" | |
| 12 | @STaTs | "[!] Nick: @Seth • Posicion: 1º de 92 • Lineas: 8021 • Frase: "mi..." | |
| 13 | @ViCToR | "no te gusta nada nada?" | |
| 14 | @Puti | "pero con la N igual no?" | |
| 15 | @off~ | "ya como siempre no?" | |
| 16 | @bb-X | "asi que te saludo, te beso con babas y luego hablamos" | |
| 17 | NOandoaKa | "tranqui lindo te ira bien" | |
| 18 | ||out|| | "=):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::" | |
| 19 | Cafe_Out | "en mi penca personal" | |
| 20 | HOYGAN | "Dieta rota en menos de 16h" | |
| 21 | @space | "Como m entere d quien subio a bandolrrs" | |
| 22 | Spiky | "adios por cierto, q soy un maleducado!" | |
| 23 | @Alex | "Buenas noches." | |
| 24 | NoMolestar | "y lo hago" | |
| 25 | Equis_De | "Maldito hijo de perra" | |
| 26 | vaicheboa | "hay que hacer líneas!" | |
| 27 | GORDITO | "de que me jugué la vida por hacer algo" | |
| 28 | Sekhmet | "que mierda che y luego de cena :S" | |
| 29 | Tolerancia_0 | "pues en colombia le dan a las mayus a mas no poder" | |
| 30 | eltiolavara | "Como dirían los boludos" |
| Rocio10 (24) | Ausente_ (22) | Busco_Uruguaya (21) | ALGUNOMETRO (20) | Cucharita (19) | Sonnia (17) |
| NaTa (16) | Flan (16) | Joha (15) | Lamentable (14) | Carame|o (12) | Rene (11) |
| NoQuiErOPrivi (11) | CSI (11) | DE_MI (10) | ALGUNA (10) | Super_Neftis (9) | DiAbLa (9) |
| MeLoNcItO (8) | F|ash (8) | Spain_Wins (7) | Loves_Chaco (7) | Malahostia (6) | Freva (6) |
| chaco-dance (6) | akioras (6) | ViUDaNeGrA (5) | Shunshito (5) | SHu_SetHiTooH (5) | irospacasa (5) |
| chupetefi (5) | TuSa (4) | NoSoyNadie (4) | La_Chunga (4) | Javier8D (4) | djnAchaco (4) |
| CaSpErCiTa (4) | Abandonada (4) | Sarmiento (3) | la_chilena (3) | invitado-889509 (3) | CuandoNadieMeVe (3) |
| anti_seth (3) | [Pu_Pu] (3) | stigia (2) | PepeLu (2) | DeMoNiA (2) | AnTi_EdAd (2) |
| SoR_mAgA (1) | Silvanito (1) | Piececitos (1) | Loco_x_ptef (1) | BrUjItA (1) | @Borja (1) |
| ausente (1) | Ana-Valerius (1) | Abuela (1) | _MaRy (1) |
| 3033 |
3733 |
2301 |
1518 |
2690 |
2089 |
2169 |
1108 |
497 |
1442 |
1056 |
1005 |
2538 |
1816 |
1453 |
1035 |
1177 |
1373 |
1422 |
782 |
685 |
1133 |
990 |
437 |
1357 |
925 |
1451 |
1013 |
1060 |
102 |
| 4.6 | 5.6 | 6.6 | 7.6 | 8.6 | 9.6 | 10.6 | 11.6 | 12.6 | 13.6 | 14.6 | 15.6 | 16.6 | 17.6 | 18.6 | 19.6 | 20.6 | 21.6 | 22.6 | 23.6 | 24.6 | 25.6 | 26.6 | 27.6 | 28.6 | 29.6 | 30.6 | 1.7 | 2.7 | 3.7 |
| 10% |
5,6% |
2,3% |
1,0% |
2,4% |
4,6% |
3,2% |
2,9% |
0,7% |
0,9% |
1,9% |
1,4% |
1,9% |
5,0% |
5,1% |
5,3% |
5,0% |
5,8% |
3,2% |
3,0% |
5,0% |
3,4% |
7,7% |
12% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nightcrawlers (Horas 0-6) |
Early birds (Horas 6-12) |
Afternoon shift (Horas 12-18) |
Evening chatters (Horas 18-24) |
|
| 1 | ptefi - 1718 | ptefi - 1231 |
Neftis - 3015 | Neftis - 3395 |
| 2 | MaGaLy - 1501 | MaGaLy - 1075 |
Seth - 2887 | Seth - 2962 |
| 3 | Neftis - 1461 | mika - 1064 |
vane-chaco - 2250 | piru - 2331 |
| 4 | mika - 1432 | Seth - 486 |
Javier - 1424 | MaGaLy - 1511 |
| 5 | Seth - 1420 | Neftis - 406 |
MaGaLy - 599 | vane-chaco - 1352 |
| 6 | Javier - 885 | VeNeX - 356 |
ptefi - 469 | Javier - 1308 |
| 7 | piru - 773 | STaTs - 112 |
VeNeX - 334 | ptefi - 724 |
| 8 | vane-chaco - 645 | ViCToR - 43 |
ViCToR - 329 | mika - 257 |
| 9 | VeNeX - 444 | Tolerancia_0 - 17 |
Chaquito - 216 | Puti - 237 |
| 10 | carolisa - 395 | CSI - 11 |
off~ - 138 | Chaquito - 204 |
| At | Topic | Nick |
| Yesterday 21:43 | PIOJOSO » quiero agarrarme epatitis b con vos susan @Javier » 8==D *!*@* | Neftis |
| 21:42 | PIOJOSO » quiero agarrarme epatitis b con vos susan ALONSOGARCES »... | Neftis |
| 1.7 23:49 | PIOJOSO » quiero agarrarme epatitis b con vos susan ALONSOGARCES »... | Neftis |
| 20:54 | PIOJOSO » quiero agarrarme epatitis b con vos susan | Neftis |
| 29.6 18:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||... | Seth |
| 28.6 20:47 | <@vane-chaco> uisss la neftita aceitada++++++++++++++] <@Neftis... | Seth |
| 20:14 | <@vane-chaco> uisss la neftita aceitada | Seth |
| At | Topic | Nick |
| 16.6 15:53 | Neftis: ESE ES MI PO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ENHORABUENAAAAAAAAAAA CARIÑINNNNNNN... | Neftis |
| 12.6 9:46 | @vane-chaco Arrankudio pa Galicia //a la calle Galicia ok -.- -.- | ptefi |
| 8.6 23:32 | 23:32 Neftis mi coche tiene pi pi pi pi pi sensor de aparcamiento | Seth |
| 28.5 0:11 | [20:46:00] <@MaGalY> Iros pa casa colega...******* la vane a 160 km... | Seth |
| 27.5 20:34 | 1 Iros pa casa colega... | Neftis |
| 24.5 23:17 | [23:17:53] <@Javier> PERO PUEDEN LLAMARSE BOÑIGA DE CABRA... | Seth |
| 7.5 16:53 | Dejen de chusmear nuestros topics, :D | Seth |
| 2913 |
5807 |
2835 |
3801 |
13063 |
16855 |
11513 |
10080 |
6822 |
(Est. 7950) 5908 |
| 29.4 | 3.5 | 10.5 | 17.5 | 24.5 | 31.5 | 7.6 | 14.6 | 21.6 | 28.6 |
|
This page was created on 3.7.2010 4:13 with unregistered mIRCStats v1.23 Run time: 0 seconds. Language file "Espanol" done by Espectro mIRCStats is © 1998-2010 by Mikko "Ave" Auvinen |