| Nick | Numero de Lineas | Frase al azar | |
| 1 | +nurdin | "xicobetis gracias pero me he kedao igua" | |
| 2 | tartaruga30 | "si se es corresponddo" | |
| 3 | +Esamorenaxula33 | "olaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" | |
| 4 | NISSAN | "==>> ya esta dicho to <<==" | |
| 5 | el_lokito | "seviyanoitra eso no lo dudes ija" | |
| 6 | ARGAN70 | "por k vas detras de mi nurdin...? dime" | |
| 7 | radivel | "sabrosona estas aqui" | |
| 8 | laura_sev | "jajajaaj to palantee" | |
| 9 | sevillano23 | "el de fisika o kimica es un pringao a mi vera jaja" | |
| 10 | xicobetis | "elegante si sube el betis me rapo la cabeza" | |
| 11 | DIONISIO | "con lo buena q eres, esa" | |
| 12 | delincuente | "esta en los matojooooooooooooo jaja" | |
| 13 | gisella | "e tenio ke ir a por el cargador" | |
| 14 | ertony | "anon te da igual si te canbio????=" | |
| 15 | la_reboltosa | "sabrosona es un amigo nada mas yo estoy casadita hija y muy feliz" | |
| 16 | @erbarrio | "sólo soy responsable de mi vida" | |
| 17 | piratiya | "seras una tia , no ?" | |
| 18 | @laura- | "quien es tu pentagono??? erbarrio" | |
| 19 | moreno_0 | "pero quiero hbalar tambien por aki contigo" | |
| 20 | rocieraa | " Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja" | |
| 21 | Inma | "jajajajajaja verdad trianero78 no seras dodot sevilla verdad" | |
| 22 | Julito | "¿cómo estás, dispuesta?" | |
| 23 | laurasev | "tu amor se acaba de ir" | |
| 24 | Isa_bel | "~~(sevillano20cm)ºº> jeje abro privi a partir de 30 cms" | |
| 25 | er_bogan | "o estas cansada de andar" | |
| 26 | @laUnica28 | ".oO Me_DeSNuDo Oo. no seas cerdo anda...." | |
| 27 | sabrosona | "buenoo gracias! si lo ves i yo no estoy le dices k no me he podido conectar..." | |
| 28 | ARGAN40 | "por k se me blokea esto hoy carmen" | |
| 29 | CAROLAIN | "bueno con muxa calor y sueño" | |
| 30 | casuals | "el tengo este es un crio" | |
| 31 | luismi | "bueno me piro cuidanese veo que estais opadillos hasta luegoooooo" | |
| 32 | loveman | "mayka....ama a argan..triunfaras." | |
| 33 | avatar1 | "no kiero ni consiento ke nadie hable malamente de ella ok" | |
| 34 | sinenomine | "porque tu nick me suena de haber hablao en otro sitio no?" | |
| 35 | @Er_XoTa | "·.¸¸.·´¯`> ke ruinaaa" |
| discreto (299) | _sabrosona_ (293) | nocturna (284) | lucky37 (284) | Fitocabrales (281) | morena_21 (258) |
| legolas32 (243) | marga (236) | ArChiLe (234) | yanira_21 (232) | Julio2719 (231) | wuapisima339884 (230) |
| fortachon (223) | tengoastalasonc (216) | LuCeMa (208) | _sabrosona (194) | seviyanita_solo (190) | pintor (189) |
| Jara30 (187) | primavera36 (177) | mrgari (175) | luciasevi (173) | morenooo (169) | carlos0009 (169) |
| @AiNaRa (156) | eldon (151) | calambre (151) | Julito8364 (150) | sikieresmiperdo (149) | Bely (147) |
| david_34 (146) | candela4101 (142) | carmen960 (138) | tabletiita (137) | eclipse25 (133) | sabrosona539 (132) |
| chingao (132) | pitito (130) | sevillanosolter (122) | Tequiero (121) | josesevillano (121) | CABANO (121) |
| |-|_|-|_|-| (117) | Sevillanooo (117) | mole (117) | Chatea65249 (116) | mx7622 (113) | davor (110) |
| trianero78 (108) | alberto3x (107) | ALBERT3XX (107) | alandalus (106) | xivo24 (103) | sev36 (103) |
| MX (103) | aliron (103) | SEVILLATOR (102) | Chatea76685 (101) | RutH_fq (100) | @offfff (100) |
| 4452 |
5864 |
6418 |
4795 |
5969 |
6669 |
7932 |
6100 |
6617 |
6617 |
2935 |
| 1.6 | 2.6 | 3.6 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 7.6 | 8.6 | 9.6 | 10.6 | 11.6 |
| 7,7% |
6,7% |
5,8% |
2,3% |
0,5% |
0,1% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,9% |
2,1% |
4,3% |
2,9% |
4,2% |
6,9% |
7,8% |
7,7% |
7,5% |
7,4% |
7,6% |
5,1% |
6,6% |
5,8% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nightcrawlers (Horas 0-6) |
Early birds (Horas 6-12) |
Afternoon shift (Horas 12-18) |
Evening chatters (Horas 18-24) |
|
| 1 | laura_sev - 1475 | xicobetis - 226 |
Esamorenaxula33 - 2295 | Esamorenaxula33 - 1751 |
| 2 | nurdin - 1260 | nurdin - 185 |
tartaruga30 - 1176 | tartaruga30 - 1578 |
| 3 | tartaruga30 - 1249 | rocieraa - 170 |
nurdin - 1062 | nurdin - 1573 |
| 4 | NISSAN - 1088 | Isa_bel - 137 |
delincuente - 983 | NISSAN - 1246 |
| 5 | gisella - 838 | sevillanosolter - 122 |
el_lokito - 969 | radivel - 1213 |
| 6 | sevillano23 - 514 | RutH_fq - 79 |
xicobetis - 900 | el_lokito - 1086 |
| 7 | laurasev - 512 | sevi36 - 76 |
ARGAN70 - 853 | ARGAN70 - 1030 |
| 8 | er_bogan - 441 | yooo - 64 |
radivel - 832 | DIONISIO - 902 |
| 9 | Julito - 436 | LuCeMa - 55 |
ertony - 583 | erbarrio - 828 |
| 10 | piratiya - 435 | sorro - 52 |
Inma - 456 | la_reboltosa - 514 |
| 32664 |
34201 |
11480 |
34167 |
(Est. 48900) 30201 |
| 10.5 | 17.5 | 24.5 | 31.5 | 7.6 |
|
This page was created on 11.6.2010 13:27 with unregistered mIRCStats v1.23 Run time: 0 seconds. Language file "Espanol" done by Espectro mIRCStats is © 1998-2010 by Mikko "Ave" Auvinen |