| Nick | Numero de Lineas | Frase al azar | |
| 1 | @[kLu]biblos | "JajaJajaJajaJajaJajaJajaJajaJajaJajaJajaJajaJajaJajaJajaJajaJaja" | |
| 2 | @[kLu]FeRbuSiTo0 | "nomas lo ke te conviene fdp" | |
| 3 | @[kLu]Zinizter_ | "como sab k me da easy" | |
| 4 | @[kLu]_AmilGaoul | "* (( 189.139.28.55 )) ** (( Green Arabia )) ** (( nivel klu osea no petes..." | |
| 5 | @[kLu]Thanos | "<------------- on top =)" | |
| 6 | [SDD]_SeXy_RyU | "187.159.118.84 ST ARABIA 1 VS 1 MEDIO MEDIO / MEDIO ALTO 1+..." | |
| 7 | @[kLu]GBo | "una vez me la hizo asi" | |
| 8 | +[MILF]_MadoNNa_ | "un atacaso artistico" | |
| 9 | @[kLu]NeO_IORI | "si lo que buscas es cojer" | |
| 10 | +[kLu]EnergiE | "asi que no contaba con el..." | |
| 11 | @[kLu]NazguL_ | "eso detalles las vuelve un poco loquitas" | |
| 12 | +[kLu]Reyes | "Se la pasa en esa radio" | |
| 13 | @[kLu]RoggaN | "solo digo q ni de feudal paso" | |
| 14 | @[kLu]Kiss | "09:44] +[kLu]EnergiE: se quien me gana y quien no" | |
| 15 | @[kLu]Bike | "hummm....despues no digas que no entendes mi idioma" | |
| 16 | +_YusKe_ | "nel no me apresuro paso a pasito" | |
| 17 | +STaTs | "[!] Resumen de HOY - Los mas habladores: [SDD]_SeXy_RyU: 140 lines..." | |
| 18 | Ryu | "ps dices desde aquel dia" | |
| 19 | @[kLu]Makr0 | "GBO hara entrega de la virgindad de Huno a thanos personalmente" | |
| 20 | ManiA_KzO | "ando un poko avionado antes qiue me yegue la sekia" | |
| 21 | +MonTero | "que se p onga la bragas" | |
| 22 | +[kLu]AcobE | "qien me haria la prueba'" | |
| 23 | @[kLu]Byakuya | "HABLAN YA 1000 LINEAS" | |
| 24 | [dkd]RedRose | "extrañarte es mi necesidad" | |
| 25 | @[kLu]ALDY | "el fer me trae a carreta" | |
| 26 | [SDD]ReYOsKuRo | "ps el kiss me and dicho kes puta" | |
| 27 | Ggg | "antes ke era como 152+?" | |
| 28 | [KoB]scaara | "MUERTE A LOS KLU!!!!" | |
| 29 | [T]_MaXRoX | "190.164.213.67 ST aRABIA mEDIOS" |
| @[kLu]Argenta (492) | +[KLU]MaHeNtA (449) | +[kLu]_DaRkNeSs (446) | ZoNe (432) | @[kLu]wiNNeR (430) | @[kLu]Ny (416) |
| @[kLu]DELTA (370) | @[kLu]tOnI_II (359) | +[kLu]Argenta_ (359) | @[kLu]Archlord (347) | +El_Unico (331) | @[kLu]_Helenica (319) |
| FeRbuS_ (292) | owen (280) | [LDA]_DIANITA (238) | @[kLu]Masters_ (230) | @Chuck_NoRRis (223) | _ArTeMiSa_ (220) |
| +[kLu]_BaSe (219) | @[kLu]kokU_ (218) | +RicOta (210) | _Soul_ (207) | +[Klu]-Dossier (201) | +[kLu]Ratchet (181) |
| [SDD]Spartacus (169) | +Love_Catherin (168) | [GoW]_DaRkNeSs (165) | TC9581 (160) | GiLBerto_SanTa (145) | RuBen_BlaDes (144) |
| Papa_HuNo_ (139) | +FogeL (139) | @[kLu]yoshibross (133) | MaHeNtA (132) | +Hockz (131) | +[kLu]Venezuela (129) |
| mania_kito (125) | _basket_ (125) | Gatitoo (117) | TC1768 (106) | TC2466 (104) | [SDD]_[n_O] (103) |
| @[kLu]BibLitos (101) | IR2230 (96) | exmuxi (96) | [Cir]Tlalok (95) | _bOnd (94) | +[kLu]_RucCKk (93) |
| RR] (92) | @[kLu]AmilGaoul (91) | +[kLu]Sabrewolf (86) | I_Love_ArtE (84) | GALAXIA (80) | ZeratuL (79) |
| [SDD]-Apolo- (78) | +[kLu]BRISIA (73) | +[kLu]_A_r_m_a_N (73) | [dkd]_AnDrOsS (73) | AlFreDOs_ (72) | ROxTOn (71) |
| 4112 |
4539 |
7937 |
5972 |
4577 |
6279 |
6073 |
6495 |
7771 |
7594 |
9112 |
9448 |
7537 |
3323 |
| 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
| 5,6% |
5,5% |
4,7% |
2,7% |
4,5% |
5,2% |
6,1% |
5,9% |
3,5% |
3,3% |
1,2% |
0,3% |
0,5% |
0,4% |
0,8% |
1,8% |
3,9% |
5,8% |
7,4% |
6,5% |
7,2% |
5,2% |
6,0% |
5,9% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nightcrawlers (Horas 0-6) |
Early birds (Horas 6-12) |
Afternoon shift (Horas 12-18) |
Evening chatters (Horas 18-24) |
|
| 1 | [kLu]biblos - 3613 | [kLu]biblos - 2067 |
[kLu]biblos - 2039 | [kLu]FeRbuSiTo0 - 4865 |
| 2 | [kLu]FeRbuSiTo0 - 1711 | [kLu]GBo - 2048 |
[kLu]Zinizter_ - 1674 | [kLu]biblos - 4509 |
| 3 | [MILF]_MadoNNa_ - 1368 | [kLu]FeRbuSiTo0 - 1525 |
[kLu]FeRbuSiTo0 - 1566 | [kLu]Thanos - 2342 |
| 4 | [kLu]_AmilGaoul - 1305 | [kLu]NazguL_ - 1406 |
[kLu]Bike - 1317 | [SDD]_SeXy_RyU - 2216 |
| 5 | [kLu]NeO_IORI - 1022 | [kLu]Zinizter_ - 1356 |
[kLu]_AmilGaoul - 832 | [kLu]_AmilGaoul - 1901 |
| 6 | [kLu]EnergiE - 1016 | [kLu]NeO_IORI - 811 |
[MILF]_MadoNNa_ - 736 | [kLu]Zinizter_ - 1879 |
| 7 | [kLu]Reyes - 960 | [kLu]_AmilGaoul - 802 |
[SDD]_SeXy_RyU - 513 | [kLu]EnergiE - 1428 |
| 8 | [kLu]Thanos - 914 | [kLu]RoggaN - 523 |
[kLu]Reyes - 436 | [MILF]_MadoNNa_ - 1136 |
| 9 | [SDD]_SeXy_RyU - 837 | _YusKe_ - 439 |
[kLu]Thanos - 403 | [kLu]NeO_IORI - 937 |
| 10 | [kLu]NazguL_ - 832 | Ryu - 389 |
[kLu]EnergiE - 357 | [kLu]Kiss - 848 |
| At | Topic | Nick |
| Today 8:48 | http://klu-life.net | [kLu]GBo |
| 3:17 | http://klu-life.net LOS [kLu] CONQUISTAREMOS AL MUNDO Y ALAS MUJERES... | [kLu]HuNo_ |
| Yesterday 23:54 | http://klu-life.net LOS [kLu] CONQUISTAREMOS AL MUNDO Y ALAS MUJERES... | MonTerito |
| 21.5 14:27 | http://klu-life.net LOS [kLu] CONQUISTAREMOS AL MUNDO Y ALAS MUJERES... | [kLu]_AmilGaoul |
| 3:23 | http://klu-life.net LOS [kLu] CONQUISTAREMOS AL MUNDO Y ALAS MUJERES | [kLu]biblos |
| 19.5 21:11 | http://klu-life.net | [kLu]Byakuya |
| 21:09 | http://klu-life.net TOI CACHONDITO QUIEN ME DA? :$ | [kLu]Byakuya |
| At | Topic | Nick |
| 19.5 5:12 | http://klu-life.net BIBLOS EL PROXIMO PAPA BENEDICTO | [kLu]BibLitos |
| 18.5 1:14 | http://klu-life.net | [kLu]Byakuya |
| 17.5 20:31 | http://klu-life.net | [kLu]Byakuya |
| 17.5 19:08 | http://klu-life.net hay gente que se cree marciano... | [kLu]Byakuya |
| 17.5 18:04 | http://klu-life.net <--------Visiten esa web culeros | [kLu]Thanos |
| 17.5 17:13 | http://klu-life.net ¿Te quieres casar conmigo Ferbus? :$ somos la reinas gays... | [kLu]Byakuya |
| 13.5 2:05 | http://klu-life.net Te extrañamos ener! | [kLu]Thanos |
|
This page was created on 23.5.2010 22:44 with unregistered mIRCStats v1.23 Run time: 0 seconds. Language file "Espanol" done by Espectro mIRCStats is © 1998-2010 by Mikko "Ave" Auvinen |